パナソニック LV9 法(i5/8G/256G/W10/14.0/電池S) (CF-LV9RDHVS)

メーカー | パナソニック |
---|---|
商品名 | LV9 法(i5/8G/256G/W10/14.0/電池S) |
型番 | CF-LV9RDHVS |
保証条件 | メーカー保証 |
返品について | 特定商取引法に基づく表示 |
関連 |
- 商品番号
- 41865632
商品説明
” “
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ以上) |
---|---|
製品シリーズ | Let’s note LV9 |
形状タイプ | ノートPC |
CPU | インテル Core i5-10310U vPro プロセッサー 1.70GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40GHz) |
CPU動作周波数 | 1.7GHz |
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス (CPUに内蔵) |
メモリタイプ | 8 GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) |
メモリ 標準容量 | 8GB |
HDD等 | SSD:256 GB(PCIe) |
HDD等 標準容量 | 256GB |
ディスプレイ | 14.0 型(16:9) Full HD TFTカラー液晶(1920x1080ドット)アンチグレア |
ディスプレイサイズ | 14インチ |
表示可能解像度 | 1920x1080 |
外部メモリスロット | SDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) |
LANインターフェース | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
無線LANインターフェース | インテル Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠(WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)、Bluetooth v5.0 |
キーボード | OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) 、ストローク:2 mm |
ポインティングデバイス | ホイールパッド |
その他インターフェース | カメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素)、USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) |
バッテリ | バッテリーパック(S)付属7.2V(リチウムイオン)定格容量 5900mAh |
サウンド機能 | PCM音源(24ビット ステレオ)、インテル High Definition Audio準拠 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
マイク | アレイマイク |
仕様 | ■OS:Windows 10 Pro 64ビット■CPU:インテル Core i5-10310U vPro プロセッサー 1.70GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40GHz)■メモリ:8 GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)■グラフィック:インテル UHD グラフィックス (CPUに内蔵)■ストレージ:SSD:256 GB(PCIe)■ディスプレイ:14.0 型(16:9) Full HD TFTカラー液晶(1920x1080ドット)アンチグレア■無線LAN:インテル Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠(WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)■LAN:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T■Bluetooth:Bluetooth v5.0■サウンド機能:PCM音源(24ビット ステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー■セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)■キーボード:OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) 、ストローク:2 mm■ポインティングデバイス:ホイールパッド■カメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載■バッテリー:バッテリーパック(S)付属7.2V(リチウムイオン)・ 定格容量 5900mAh■サイズ:幅333.0 mmx奥行225.3 mmx高さ 24.5 mm(突起部除く)■質量:約1.18kg(付属のバッテリーパック(S)(約255g)装着時) |
セキュリティ機能 | セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) |
本体外形寸法 | 幅333.0 mmx奥行225.3 mmx高さ 24.5 mm(突起部除く) |
質量 | 約1.18kg(付属のバッテリーパック(S)(約255g)装着時) |
電源 | ACアダプター(入力:AC 100 V 〜 240 V、50 Hz/60 Hz、 出力:DC 16 V、5.3 A、電源コードは100 V 専用)、バッテリーパック |
消費電力 | 最大約85W |
保証期間 | 4年間 オンサイトまたは引き取り保守 |
付属品 | ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書 等 |
ぷらっとオンライン ご購入の際の注意点
支払方法について
以下のお支払い方法がご利用できます。
売掛取引(後払い) | 銀行振込(後払い) | 銀行振込(前払い) | 代金引換宅配便 | セブンイレブン決済
⇒支払方法について詳しくはこちら
送料について
1つのご注文毎に一律1,100円(税込)
※売掛取引(後払い)のお客様は33,000円(税込)以上のご注文で送料無料!
⇒送料について詳しくはこちら
配送について
在庫がある場合のご注文につきましては、各商品詳細に記載されている発送日にて当社より発送いたします。
尚、複数の商品をご注文の場合、発送は商品がすべて揃ってからの発送となります。
※配送業者は「佐川急便」または「ヤマト運輸」からお選びいただけます
⇒配送について詳しくはこちら
見積書・請求書・納品書等の発行について
■見積書について
ぷらっとオンラインでは、24時間いつでもオンライン見積書を発行することができます。
※オンライン見積書発行には、一般法人会員(BizID)への登録が必要です。
⇒一般法人会員(BizID)の詳細はこちら
⇒見積書について詳細はこちら
■請求書について
ご注文時に希望されたお客様に関しましては、ご注文後に別途郵送しております。
尚、請求書は、営業時間内での発行のため、ご注文日時(土日祝にかかる場合等)によりましては、到着までに時間がかかる場合がございます。
⇒請求書について詳細はこちら
■納品書について
お届けする商品に同梱致します。
⇒納品書について詳細はこちら
返品について
お客様のご都合による返品・交換は、商品到着後7日以内にご連絡ください。
商品開封後、または特別の事情なく8日以上経過した場合、返品・交換はお受けいたしかねます。
⇒返品について詳しくはこちら