LENOVO 61CFRAR2JP ThinkVision T24m-10 (61CFRAR2JP)
メーカー | LENOVO |
---|---|
シリーズ | ThinkVision |
商品名 | 61CFRAR2JP ThinkVision T24m-10 |
型番 | 61CFRAR2JP |
保証条件 | メーカー保証 |
返品について | 特定商取引法に基づく表示 |
関連 |
- 商品番号
- 41851962
商品説明
” “
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
---|---|
製品シリーズ | ThinkVision |
カラー | ブラック |
入出力方法 | デジタル |
表示方式 | IPS |
画面サイズ | 23.8インチ |
解像度 | 1920x1080 |
最大表示色 | 1 |
画素ピッチ-AGピッチ | 0.275x0.275mm |
視野角(左右/上下) | 178°/178° |
輝度 | 250cd |
応答速度 | 6ms |
アスペクト比 | コントラスト比:1000:1 |
入力信号 | DisplayPort、HDMI、USB Type-C |
チルト&スウィーベル | チルト(傾斜屈曲):前-5° 後30°、回転機能:+/-90°、スイベル(回転):+/-45°、高さ調整:110mm |
プラグ&プレイ規格 | VESA DDC 2B/CI プロトコル |
USBハブ機能 | 本体:USB 3.0 Type-A x4 (内 Powered USB x1) (Downstream)、USB 3.0 Type-C x1 (内 Powered USB x1) (Upstream) |
本体外形寸法 | 540.2x261.8x373.4mm |
質量 | 5.6 kg |
電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
消費電力 | 最大:110W、標準(アイドル時消費電力):17W、低電力モード(省エネ法):0.5W、電源オフ時:0.5W |
保証期間 | 3年間 |
グリーン購入法 | 適合 |
エコマーク | 対象外 |
PCグリーンラベル | 適合 |
国際エネルギースター | 適合 |
エコリーフ | 非適合 |
VCCI | 適合 |
PCリサイクル | 適合 |
RoHS指令 | 適合 |
PSE | 適合 |
J-Moss | 適合 |
環境及び安全規格情報 | 電気用品安全法(PSE)適合、RoHS準拠、J-MOSS(日本版RoHS)準拠、グリーン購入法適合、PCグリーンラベル適合、PCリサイクルマーク対応、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB適合 |
付属品 | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼 られています)、モニタースタンド、USB Type-Cケーブル(1.8m) |
梱包サイズ(WxHxD)mm | 63.8x18.8x42cm |
梱包重量 | 8.4kg |
ぷらっとオンライン ご購入の際の注意点
支払方法について
以下のお支払い方法がご利用できます。
売掛取引(後払い) | 銀行振込(後払い) | 銀行振込(前払い) | 代金引換宅配便 | セブンイレブン決済
⇒支払方法について詳しくはこちら
送料について
1つのご注文毎に一律1,100円(税込)
※売掛取引(後払い)のお客様は33,000円(税込)以上のご注文で送料無料!
⇒送料について詳しくはこちら
配送について
在庫がある場合のご注文につきましては、各商品詳細に記載されている発送日にて当社より発送いたします。
尚、複数の商品をご注文の場合、発送は商品がすべて揃ってからの発送となります。
※配送業者は「佐川急便」または「ヤマト運輸」からお選びいただけます
⇒配送について詳しくはこちら
見積書・請求書・納品書等の発行について
■見積書について
ぷらっとオンラインでは、24時間いつでもオンライン見積書を発行することができます。
※オンライン見積書発行には、一般法人会員(BizID)への登録が必要です。
⇒一般法人会員(BizID)の詳細はこちら
⇒見積書について詳細はこちら
■請求書について
ご注文時に希望されたお客様に関しましては、ご注文後に別途郵送しております。
尚、請求書は、営業時間内での発行のため、ご注文日時(土日祝にかかる場合等)によりましては、到着までに時間がかかる場合がございます。
⇒請求書について詳細はこちら
■納品書について
お届けする商品に同梱致します。
⇒納品書について詳細はこちら
返品について
お客様のご都合による返品・交換は、商品到着後7日以内にご連絡ください。
商品開封後、または特別の事情なく8日以上経過した場合、返品・交換はお受けいたしかねます。
⇒返品について詳しくはこちら