BENQ 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW240(1920×1200) (SW240)
メーカー | BENQ |
---|---|
商品名 | 24.1型カラーマネジメントモニター ディスプレイSW240(1920×1200) |
型番 | SW240 |
保証条件 | メーカー保証 |
返品について | 特定商取引法に基づく表示 |
関連 |
- 商品番号
- 41838693
数量 | 販売価格(税込) | 納期 |
---|---|---|
1 | 67,305 JPY円 | ご注文・ご入金後 5営業日以内に出荷予定 (メーカー在庫僅少) |
2 - 4 | 66,631 JPY円 | お問い合わせください 翌営業日までにご連絡します |
5以上 | 65,285 JPY円 | お問い合わせください 翌営業日までにご連絡します |
商品説明
24.1インチ、IPSパネル、WUXGA(1920X1200)、16:10、コントラスト1000:1(DCR2000万:1)、AQCOLOR認定、Adobe RGB 99%、DCI-P3 95%、Rec.709/sRGB 100%、10bit カラー、14bit 3D LUT、DeltaE<=2、カラーモード(Adobe RGB/sRGB/モノクロ/Rec 709/DCI-P3/DICOM/暗室/キャリブレーション1-3/カスタマー設定1-2)、カラーモード専用ホットキー、ハードウェアキャリブレーション、Palette Master Elementキャリブレーションソフト、SDカードスロット、3辺スリムベゼル、ピポット/高さ調整/ティルト/スウィーベル、VESA対応、遮光フード対応(別売り)
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
---|---|
カラー | グレー |
入出力方法 | デジタル |
表示方式 | IPS |
画面サイズ | 24.1インチ |
解像度 | WUXGA (1920 x 1200) |
最大表示色 | 10.7 億色 |
画素ピッチ-AGピッチ | 0.27mm |
視野角(左右/上下) | 水平178°、垂直178° |
輝度 | 250cd |
応答速度 | 5ms (GtG) |
アスペクト比 | コントラスト比:1000:1 |
入力信号 | DVI-DL x1、HDMI (v1.4) x1、DisplayPort (v1.2) x1、USB Downstream x 2、USB Upstream x 1 |
表示調整-補正機能 | Adobe RGB / sRGB / Rec 709 / DCI-P3 / 白黒 / 暗室/ DICOM /キャリブレーション 1 /キャリブレーション 2 / キャリブレーション 3 / カスタム 1 / カスタム 2 |
チルト&スウィーベル | ティルト(上下):-5゜ - 20゜、スィーベル(左右):45゜/45゜、ピボット:90゜、高さ調整 (mm):140 |
VESA規格 | 対応 |
USBハブ機能 | USB Downstream x 2、USB Upstream x 1 |
仕様 | ■サイズ: 24.1インチワイド ■パネル/バックライト: IPS/LED ■解像度: 1920x1200 ■画素ピッチ: 0.274mm ■画素密度: 94ppi ■アスペクト比: 16:10 ■本体カラー: グレー ■表示色: 約10億7000万色 ■輝度: 250cd/m2 ■コントラスト比: 1000:1、DCR 20000000:1 ■視野角: 左右178度/上下178度 ■応答速度: 12ms (GTG 5ms) ■走査周波数(水平): 30〜83KHz ■走査周波数(垂直): 50〜76Hz ■入出力端子: DVI-DL/HDMI 1.4、Display Port 1.2、イヤホンジャック ■USB: USB3.1x3(downx2、upx1)、SDカードスロット ■スピーカー: なし ■表示サイズ(mm): 518.4 x 324.0 ■ティルト角度: 上下:-5°/20° ■スウィーベル: 左右:45°/45° ■高さ調整: 140mm ■ピボット: 90° ■VESA規格: あり(100x100mm) ■HDCP: 対応 ■Kensington: 対応 ■プラグ アンド プレイ: DDC2B・DDC/CI ■本体サイズ(WxHxD)mm: 532x428〜542x227 ■本体重量: 6.7kg ■電源: 内蔵 ■消費電力: 最大55W/標準31W/エコ19W ■待機時消費電力: <0.5W ■付属ケーブル: 電源ケーブル(約1.8m)、DP-miniDPケーブル(約1.8m)、DVI-DLケーブル(約1.8m)、USB3.1ケーブル(約1.8m) ■その他付属品: クィックスタートガイド/DVD-ROM/保証書、キャリブレーションレポート ※遮光フードは別売り ■保証期間: 3年間(パネル、バックライト含む) ■梱包重量(g): 9500g ■梱包寸法縦(mm): 250 ■梱包寸法横(mm): 630 ■梱包寸法高さ(mm): 490 |
オプション情報 | ■カードリーダー:SD / MMC タイプ■サポート形式:SD / SDHC / SDXC / MMC |
本体外形寸法 | 532 x 428〜542 x 227mm |
質量 | 6.7kg |
電源 | 100 - 240V |
消費電力 | 消費電力(最大/標準/エコ)?:55W / 31W/ 19W、消費電力(スタンバイ時):0.5W |
保証期間 | 3年間(パネル、バックライト含む) |
グリーン購入法 | 適合 |
RoHS指令 | 適合 |
PSE | 適合 |
付属品 | 電源 / DVI-DL / MiniDP-DP / USB3.1(各約1.8m)/クィックスタートガイド、DVD-ROM、保証書、キャリブレーションレポート |
梱包サイズ(WxHxD)mm | 630 x 490 x 250mm |
梱包重量 | 9.5kg |
仕様2 | ■グリーン購入法: 対応 ■エコマーク: 未対応 ■PCグリーンラベル: 登録 ■国際エネルギースター: 登録 ■GPN(グリーン購入ネットワーク): 未登録 ■エコリーフ: 未登録 ■VCCI: 対応 ■TCO: 未対応 ■PCリサイクル: 対応 ■環境自己主張マーク: なし ■アスベスト: 非含有 ■RoHS指令: 対応 ■J-Moss: 対応 ■電波法: 対象外 ■電気通信事業法: 対象外 ■電気用品安全法: 適合 ■再生紙使用マーク: 未対応 |
ぷらっとオンライン ご購入の際の注意点
支払方法について
以下のお支払い方法がご利用できます。
売掛取引(後払い) | 銀行振込(後払い) | 銀行振込(前払い) | 代金引換宅配便 | セブンイレブン決済
⇒支払方法について詳しくはこちら
送料について
1つのご注文毎に一律1,100円(税込)
※売掛取引(後払い)のお客様は33,000円(税込)以上のご注文で送料無料!
⇒送料について詳しくはこちら
配送について
在庫がある場合のご注文につきましては、各商品詳細に記載されている発送日にて当社より発送いたします。
尚、複数の商品をご注文の場合、発送は商品がすべて揃ってからの発送となります。
※配送業者は「佐川急便」または「ヤマト運輸」からお選びいただけます
⇒配送について詳しくはこちら
見積書・請求書・納品書等の発行について
■見積書について
ぷらっとオンラインでは、24時間いつでもオンライン見積書を発行することができます。
※オンライン見積書発行には、一般法人会員(BizID)への登録が必要です。
⇒一般法人会員(BizID)の詳細はこちら
⇒見積書について詳細はこちら
■請求書について
ご注文時に希望されたお客様に関しましては、ご注文後に別途郵送しております。
尚、請求書は、営業時間内での発行のため、ご注文日時(土日祝にかかる場合等)によりましては、到着までに時間がかかる場合がございます。
⇒請求書について詳細はこちら
■納品書について
お届けする商品に同梱致します。
⇒納品書について詳細はこちら
返品について
お客様のご都合による返品・交換は、商品到着後7日以内にご連絡ください。
商品開封後、または特別の事情なく8日以上経過した場合、返品・交換はお受けいたしかねます。
⇒返品について詳しくはこちら