BENQ HDR対応 27型 3840×2160(4K) カラーマネージメント液晶ディスプレイ (SW271)

メーカー | BENQ |
---|---|
商品名 | HDR対応 27型 3840x2160(4K) カラーマネージメント液晶ディスプレイ |
型番 | SW271 |
保証条件 | メーカー保証 |
返品について | 特定商取引法に基づく表示 |
関連 |
- 商品番号
- 41837608
商品説明
27インチ LCDワイドディスプレイ(モニタ)、表示色:約10億7000万色、解像度3840 x2160、応答速度:12ms(GtoG: 5ms)、コントラスト比1000:1、DCR 20、000、000:1、輝度:350カンデラ、視野角:178°/178°、PC入力端子:HDMI2.0x2、DP1.4x1、3D-LUT(14ビット)、フリッカーフリー搭載、AMA機能、チルト(上下:-5/20°)、高さ調整(150mm)、ピボット(90°)、スウィーベル(45°/45°)、HDCP2.2対応(HDMI、 DP、 USB-C port対応)、カラーモード(Adobe RGB/sRGB/モノクロ/Rec.709/DCI-P3/HDR/DICOM/暗室/校正1、2、3/ユーザー1、2)、HDR対応、SDカードスロット、VESA(100 x 100mm)対応、3年保証(パネル、バックライト含む)
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
---|---|
カラー | グレー |
入出力方法 | デジタル |
表示方式 | IPS |
画面サイズ | 27インチ |
解像度 | 3、840x2、160(4K UHD) |
最大表示色 | 10.7 億色 |
画素ピッチ-AGピッチ | 0.1554mm |
視野角(左右/上下) | 水平178°、垂直178° |
輝度 | 350cd |
応答速度 | 5ms (GtG) |
アスペクト比 | コントラスト比:1000:1 |
入力信号 | HDMI (v2.0) x2、DisplayPort (v1.4) x1、USB3.0 Downstream x 2、USB3.0 Upstream x 1、USB Type-Cx1 |
表示調整-補正機能 | Adobe RGB / sRGB / Rec 709/ DCI-P3 / 白黒 / HDR / 暗室/キャリブレーション 1 /キャリブレーション 2 / キャリブレーション 3 / カスタム 1 / カスタム 2 / DICOM |
チルト&スウィーベル | ティルト(上下):-5゜ - 20゜、スィーベル(左右):45゜/45゜、ピボット:90゜、高さ調整 (mm):150 |
VESA規格 | 対応 |
USBハブ機能 | USB Downstream x 2、USB Upstream x 1 |
仕様 | ■サイズ: 27インチ ■本体カラー: グレー ■液晶パネル方式: IPS ■表示色: 約10億7000万色 ■ピッチ: 0.1544 ■走査周波数(水平): 27-140KHz ■走査周波数(垂直): 24-75Hz ■解像度: 3840 x 2160 ■輝度: 350cd/m2 ■コントラスト比: 1000:1(DCR20000000:1) ■視野角: 水平:左右178度/垂直:上下178度 ■応答速度: 12ms(GtoG:5ms) ■入力信号: デジタル ■入力端子: HDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1、USB Type C x 1(電源供給は無し)、ヘッドフォンジャック ■付属ケーブル: HDMI2.0(1.8m)、miniDP to DP(1.8m)、USB3.1(Gen 1)(1.8m)、USB Type-C(1m)、電源ケーブル(1.8m) ■付属アダプタ: なし ■USB: あり(USB3.1:Gen1) 2 downstream、 2 upstream(USB Type Cx1、 Type Bx1) ■スピーカー: なし ■VESA規格: あり(100x100mm) ■プラグ アンド プレイ: DDC2B・DDC/CI ■本体サイズ(HxWxD)mm: 504.49〜610.95 x 613.8 x 213.43 ■本体重量: 約9.3kg(遮光フードなし)、約10.5kg(遮光フードあり) ■電源: 内蔵 ■最大消費電力: 90W(max)、31W(Adobe RGB時) ■グリーン購入法: 対応 ■エコマーク: 未登録 ■PCグリーンラベル: 登録 ■国際エネルギースター: 登録 ■GPN(グリーン購入ネットワーク): 未登録 ■エコリーフ: 未登録 ■VCCI: 対応 ■TCO: 未対応 ■PCリサイクル: 対応 ■環境自己主張マーク: 無し ■アスベスト: 非含有 ■RoHS指令: 対応 ■J-Moss: 対応 ■電波法: 対象外 ■電気通信事業法: 対象外 ■電気用品安全法: 適合 ■再生紙使用マーク: 未対応 ■エコリーフ: 未登録 |
オプション情報 | ■カードリーダー:SD / MMC タイプ■サポート形式:SD / SDHC / SDXC / MMC |
本体外形寸法 | 613.8 x 504.49〜610.95 x 213.43mm |
質量 | 約9.3(約10.5 / 遮光フードあり)kg |
電源 | 90〜264V |
消費電力 | 消費電力(最大/標準/エコ)?:90W / 31W(Adobe RGB時)/ -、消費電力(スタンバイ時):0.5W |
保証期間 | 3年間(パネル、バックライト含む) |
グリーン購入法 | 適合 |
RoHS指令 | 適合 |
PSE | 適合 |
付属品 | 電源ケーブル(約1.8m)、 HDMI / miniDP to DPケーブル(各約1.8m)、USB ケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1m)、ドライバーDVD(マニュアル・クイックスタートガイドなど)、遮光フード、保証書 |
梱包サイズ(WxHxD)mm | 715 x 429 x 485mm |
梱包重量 | 約16.4kg |
ぷらっとオンライン ご購入の際の注意点
支払方法について
以下のお支払い方法がご利用できます。
売掛取引(後払い) | 銀行振込(後払い) | 銀行振込(前払い) | 代金引換宅配便 | セブンイレブン決済
⇒支払方法について詳しくはこちら
送料について
1つのご注文毎に一律1,100円(税込)
※売掛取引(後払い)のお客様は33,000円(税込)以上のご注文で送料無料!
⇒送料について詳しくはこちら
配送について
在庫がある場合のご注文につきましては、各商品詳細に記載されている発送日にて当社より発送いたします。
尚、複数の商品をご注文の場合、発送は商品がすべて揃ってからの発送となります。
※配送業者は「佐川急便」または「ヤマト運輸」からお選びいただけます
⇒配送について詳しくはこちら
見積書・請求書・納品書等の発行について
■見積書について
ぷらっとオンラインでは、24時間いつでもオンライン見積書を発行することができます。
※オンライン見積書発行には、一般法人会員(BizID)への登録が必要です。
⇒一般法人会員(BizID)の詳細はこちら
⇒見積書について詳細はこちら
■請求書について
ご注文時に希望されたお客様に関しましては、ご注文後に別途郵送しております。
尚、請求書は、営業時間内での発行のため、ご注文日時(土日祝にかかる場合等)によりましては、到着までに時間がかかる場合がございます。
⇒請求書について詳細はこちら
■納品書について
お届けする商品に同梱致します。
⇒納品書について詳細はこちら
返品について
お客様のご都合による返品・交換は、商品到着後7日以内にご連絡ください。
商品開封後、または特別の事情なく8日以上経過した場合、返品・交換はお受けいたしかねます。
⇒返品について詳しくはこちら