パナソニック CF-SZ5JFMQR Lets note SZシリーズ ブラック (CF-SZ5JFMQR)
メーカー | パナソニック |
---|---|
シリーズ | Let'snote |
商品名 | CF-SZ5JFMQR Lets note SZシリーズ ブラック |
型番 | CF-SZ5JFMQR |
保証条件 | メーカー保証 |
返品について | 特定商取引法に基づく表示 |
関連 |
- 商品番号
- 41812889
商品説明
光学式ドライブ内蔵。
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
---|---|
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
製品シリーズ | Let’s note SZ5 |
製品シリーズ | Let’s note SZ5 |
CPU動作周波数 | 2.5GHz |
CPU動作周波数 | 2.5GHz |
メモリ 標準容量 | 8GB |
メモリ 標準容量 | 8GB |
HDD等 標準容量 | 256GB |
HDD等 標準容量 | 256GB |
ディスプレイサイズ | 12.1インチ |
ディスプレイサイズ | 12.1インチ |
仕様 | ■搭載OS: Windows 10 Pro 64ビット(日本語版) ■CPU: インテル Core i7-6500U プロセッサー、インテルスマートキャッシュ4MB、動作周波数2.50GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10GHz) ■チップセット: CPUに内蔵 ■メインメモリー: 8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ■ビデオメモリー: 最大4178MB (メインメモリーと共用) ■フラッシュメモリードライブ: フラッシュメモリードライブ(SSD)256GB(Serial ATA)上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) ■光学式ドライブ: 光学式ドライブ スーパーマルチドライブ(DVD/CD)内蔵 バッファアンダーランエラー防止機能搭載 ■表示方式: 表示方式: 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920 x 1200ドット)、 グラフィックアクセラレーター: インテル HD グラフィックス520(CPUに内蔵)、 LCD表示: 1920x1200ドット:約1677万色、 外部ディスプレイ出力: 1024x768、1280x768、1280x1024、1360x768、1366x768、1400x1050、1600x900、1600x1200、1680x1050 、1920x1080、1920x1200ドット:約1677万色、 本体+外部ディスプレイ同時表示: 1024x768、1280x768、1280x1024、1360x768、1366x768、1400x1050、1600x900、1600x1200、1680x1050、1920x1080、1920x1200ドット:約1677万色 ■ワイヤレス通信機能: インテル Dual Band Wireless-AC 8260 |
仕様 | ■搭載OS:Windows 10 Pro 64ビット(日本語版) ■CPU:インテル Core i7-6500U プロセッサー、インテルスマートキャッシュ4MB、動作周波数2.50GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10GHz) ■チップセット:CPUに内蔵 ■メインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ■ビデオメモリー:最大4178MB (メインメモリーと共用) ■フラッシュメモリードライブ:フラッシュメモリードライブ(SSD)256GB(Serial ATA)上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) ■光学式ドライブ: 光学式ドライブ:スーパーマルチドライブ(DVD/CD)内蔵、バッファアンダーランエラー防止機能搭載 ■表示方式: 表示方式:12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920 x 1200ドット) 、グラフィックアクセラレーター:インテル HD グラフィックス520(CPUに内蔵) 、LCD表示:1920x1200ドット:約1677万色 、外部ディスプレイ出力:1024x768、1280x768、1280x1024、1360x768、1366x768、1400x1050、1600x900、1600x1200、1680x1050 、1920x1080、1920x1200ドット:約1677万色 、本体+外部ディスプレイ同時表示:1024x768、1280x768、1280x1024、1360x768、1366x768、1400x1050、1600x900、1600x1200、1680x1050、1920x1080、1920x1200ドット:約1677万色 ■ワイヤレス通信機能:インテル Dual Band Wireless-AC 8260 ■無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac 準拠 ■LTE:ワイヤレスWANモジュール内蔵(Xi(LTE)対応) ■LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
省エネ法 | 2011年度基準 N区分0.019 |
仕様2 | ■Bluetooth:Bluetooth v4.1、対応プロファイル 【Classic】 ・A2DP(Source) ・AVRCP(Target) ・HCRP(Client) ・HFP(AG) ・HID(Host) ・OPP(ClientおよびServer) ・PAN(User) ・SPP(DevAおよびDevB) 【Low Energy】 ・HOGP(Host) ■サウンド機能:PCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー ■カードスロット: SDメモリーカードスロット:SDメモリーカードx1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/UHS-I高速転送対応/UHS-II高速転送対応/著作権保護技術対応) 、その他カードスロット:ドコモmini UIMカード(micro SIMサイズ) ■拡張メモリースロット:なし ■カメラ:有効画素数:最大1920x1080ピクセル(約207万画素) ■内蔵マイク:アレイマイク ■センサー:照度センサー ■インターフェース:・LANコネクター(RJ-45) ・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン) ・HDMI出力端子 ・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャックM3) ・USB3.0ポートx3(うち1つはUSB充電ポートも兼ねる) ■キーボード:OADG準拠86キー、キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く) ■ポインティングデバイス:ホイールパッド ■電源:▼ACアダプター 入力:AC100V〜240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用 ▼バッテリーパック 7.2V リチウムイオン・公称容量10050mAh、定格容量9600mAh ■消費電力:最大約65W ■エネルギー消費効率:2011年度基準 N区分0.019 |
ぷらっとオンライン ご購入の際の注意点
支払方法について
以下のお支払い方法がご利用できます。
売掛取引(後払い) | 銀行振込(後払い) | 銀行振込(前払い) | 代金引換宅配便 | セブンイレブン決済
⇒支払方法について詳しくはこちら
送料について
1つのご注文毎に一律1,100円(税込)
※売掛取引(後払い)のお客様は33,000円(税込)以上のご注文で送料無料!
⇒送料について詳しくはこちら
配送について
在庫がある場合のご注文につきましては、各商品詳細に記載されている発送日にて当社より発送いたします。
尚、複数の商品をご注文の場合、発送は商品がすべて揃ってからの発送となります。
※配送業者は「佐川急便」または「ヤマト運輸」からお選びいただけます
⇒配送について詳しくはこちら
見積書・請求書・納品書等の発行について
■見積書について
ぷらっとオンラインでは、24時間いつでもオンライン見積書を発行することができます。
※オンライン見積書発行には、一般法人会員(BizID)への登録が必要です。
⇒一般法人会員(BizID)の詳細はこちら
⇒見積書について詳細はこちら
■請求書について
ご注文時に希望されたお客様に関しましては、ご注文後に別途郵送しております。
尚、請求書は、営業時間内での発行のため、ご注文日時(土日祝にかかる場合等)によりましては、到着までに時間がかかる場合がございます。
⇒請求書について詳細はこちら
■納品書について
お届けする商品に同梱致します。
⇒納品書について詳細はこちら
返品について
お客様のご都合による返品・交換は、商品到着後7日以内にご連絡ください。
商品開封後、または特別の事情なく8日以上経過した場合、返品・交換はお受けいたしかねます。
⇒返品について詳しくはこちら