パナソニック LUMIX TZ20 ゴールド DMC-TZ20-N (DMC-TZ20-N)
メーカー | パナソニック |
---|---|
商品名 | LUMIX TZ20 ゴールド DMC-TZ20-N |
型番 | DMC-TZ20-N |
保証条件 | メーカー保証 |
JANコード | 4984824905856 |
返品について | 特定商取引法に基づく表示 |
関連 |
- 商品番号
- 41424340
商品説明
思い出のシーンをキレイに撮れる 広角24mm/iAズーム21倍(光学16倍ズーム) 手ブレしやすい歩き撮りに強い手ブレ補正「アクティブモード」搭載。なめらかなAVCHDフルハイビジョンムービー(60i記録・センサー出力60コマ/秒) 進化したGPS機能ランドマーク件数100万、ランドマーク登録可能
関連商品
思い出のシーンをキレイに撮れる 広角24mm/iAズーム21倍(光学16倍ズーム) 手ブレしやすい歩き撮りに強い手ブレ補正「アクティブモード」搭載 なめらかなAVCHDフルハイビジョンムービー(60i記録・センサー出力60コマ/秒) 進化したGPS機能ランドマーク件数100万、漢字表示対応※3、ランドマーク登録可能
製品タイプ | レンズ一体型デジタルカメラ |
---|---|
製品シリーズ | LUMIX |
カラー | ゴールド |
カメラ部有効画素数 | 1410万画素 |
総有効画素数 | 1510万画素 |
撮像素子 | 1/2.33型MOSセンサー、原色フィルター |
焦点距離 | f=4.3〜68.8mm(35mm判換算 24〜384mm相当) |
F値 | F3.3(ワイド端)〜F5.9(テレ端) |
撮影範囲 | 通常:ワイド端 50 cm〜∞/テレ端 200 cm〜∞、マクロ / インテリジェントオート / 動画時:ワイド端 3cm〜∞ / 7倍〜11倍:200cm / テレ端 100cm〜∞ |
レンズ | ライカ DC VARIO-ELMARレンズ 10群12枚(非球面レンズ6面3枚)光学式手ブレ補正機構内蔵 |
光学/デジタルズーム | 光学ズーム 16倍、EX光学ズーム(EZ) 最大33.8倍(3M(300万画素)以下のモード時)、デジタルズーム 最大4倍 バリアブルデジタルズーム(iAズーム、EX光学ズームと合わせて最大177倍)、iAズーム 最大21倍 |
フォーカス機能 | オートフォーカス |
液晶モニタサイズ | 3型 |
液晶モニタ | 3.0型 46.0万ドット 広視野角TFTタッチパネル液晶 視野率約100% オートパワーLCD/パワーLCD機能/ARコート |
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 |
露出・画質制御方式 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) |
シャッタースピード | 60秒〜1/4000秒(星空モード時:15秒、30秒、60秒) |
露出補正 | 1/3 EVステップ、-2〜+2EV |
連写機能 | メカシャッター時 約2コマ/秒(最大100コマ/14M)、約5コマ/秒(最大100コマ/14M)、約10コマ/秒(最大15コマ/14M) 電子シャッター時 約40コマ/秒(最大50コマ/5M)、約60コマ/秒(最大60コマ/3.5M) 動画記録中 約2コマ/秒(最大40コマ/3.5M)、約5コマ/秒(最大40コマ/3.5M)、約10コマ/秒(最大40コマ/3.5M) |
撮影感度 | オート / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600(高感度モード時:1600-6400) |
ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / セットモード |
内蔵ストロボ | ISOオート設定時:約0.6m〜約5.0m(ワイド端)/約1.0m〜約2.8m(テレ端) 高感度モード時:約1.15m〜約12.8m(ワイド端)/約1.0m〜約7.1m(テレ端) フラッシュ連写時:約0.6m〜約3.4m(ワイド端)/約1.0m〜約1.9m(テレ端) |
内蔵記憶容量 | 18MB |
対応記録メディア | 内蔵メモリー(約18MB)/SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード |
ダイレクトプリント機能 | PictBridge(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) |
手ブレ補正機能 | 静止画:POWER O.I.S.(ON/OFF)、動画:アクティブモード |
インターフェース | miniHDMI出力、AV出力(NTSC)、USB 2.0 Hi-speed(マスストレージ/PTP) |
バッテリー | バッテリーと本機との間で、安全に使用できるかどうかを確認する機能があります。 (本機で、使用できるバッテリーは、純正品と当社認証を取得した他社製バッテリーです。) 他社製バッテリーの品質・性能・安全性については一切保証できません。 |
本体外形寸法 | 幅約104.9 mm× 高さ約57.6 mm × 奥行き約33.4 mm |
質量 | 約219 g(メモリーカード、バッテリー含む) / 約197 g(本体) |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属・DMW-BCG10、3.6V)、ACアダプター(別売、100〜240V)、DCカプラー(別売、ACアダプター使用時は必要) |
付属品 | バッテリーパック(3.6V)、タッチペン、バッテリーチャージャー(100〜240V対応)、AVケーブル、USB接続ケーブル、CD-ROM、ハンドストラップ |
ぷらっとオンライン ご購入の際の注意点
支払方法について
以下のお支払い方法がご利用できます。
売掛取引(後払い) | 銀行振込(後払い) | 銀行振込(前払い) | 代金引換宅配便 | セブンイレブン決済
⇒支払方法について詳しくはこちら
送料について
1つのご注文毎に一律1,100円(税込)
※売掛取引(後払い)のお客様は33,000円(税込)以上のご注文で送料無料!
⇒送料について詳しくはこちら
配送について
在庫がある場合のご注文につきましては、各商品詳細に記載されている発送日にて当社より発送いたします。
尚、複数の商品をご注文の場合、発送は商品がすべて揃ってからの発送となります。
※配送業者は「佐川急便」または「ヤマト運輸」からお選びいただけます
⇒配送について詳しくはこちら
見積書・請求書・納品書等の発行について
■見積書について
ぷらっとオンラインでは、24時間いつでもオンライン見積書を発行することができます。
※オンライン見積書発行には、一般法人会員(BizID)への登録が必要です。
⇒一般法人会員(BizID)の詳細はこちら
⇒見積書について詳細はこちら
■請求書について
ご注文時に希望されたお客様に関しましては、ご注文後に別途郵送しております。
尚、請求書は、営業時間内での発行のため、ご注文日時(土日祝にかかる場合等)によりましては、到着までに時間がかかる場合がございます。
⇒請求書について詳細はこちら
■納品書について
お届けする商品に同梱致します。
⇒納品書について詳細はこちら
返品について
お客様のご都合による返品・交換は、商品到着後7日以内にご連絡ください。
商品開封後、または特別の事情なく8日以上経過した場合、返品・交換はお受けいたしかねます。
⇒返品について詳しくはこちら