CISCO / WS-C シリーズ
■販売中の商品
| 商品番号 | 商品名 | 型番 | 価格 | 納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41560931 | Catalyst 2360 Top Of Rack 48 GigE; 4 x 10G SFP+ LAN Lite | WS-C2360-48TD-S | 909,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131731 | WS-C2955C-12 | WS-C2955C-12 | 242,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131732 | WS-C2955S-12 | WS-C2955S-12 | 269,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12412028 | Catalyst2955 12 TX port w/ copeer uplinks | WS-C2955T-12 | 175,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131737 | WS-C2960-24-S | WS-C2960-24-S | 61,110円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248920 | WS-C2960-24LC-S | WS-C2960-24LC-S | 92,280円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248927 | WS-C2960-24LT-L | WS-C2960-24LT-L | 119,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091306 | Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image | WS-C2960-24PC-L | 199,700円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248921 | WS-C2960-24PC-S | WS-C2960-24PC-S | 151,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411562 | Catalyst 2960-24TC(初年度保守含) | WS-C2960-24TC-L | 109,100円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41246273 | WS-C2960-24TC-S | WS-C2960-24TC-S | 61,110円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411560 | Catalyst 2960-24TT(初年度保守含) | WS-C2960-24TT-L | 108,500円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248931 | WS-C2960-48PST-L | WS-C2960-48PST-L | 381,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41386113 | Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 SFP + 2 1000BT LB 3-pack | WS-C2960-48PST-L-M | 1,237,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248923 | WS-C2960-48PST-S | WS-C2960-48PST-S | 247,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411563 | Catalyst 2960-48TC(初年度保守含) | WS-C2960-48TC-L | 199,700円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248924 | WS-C2960-48TC-S | WS-C2960-48TC-S | 104,900円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411561 | Catalyst 2960-48TT(初年度保守含) | WS-C2960-48TT-L | 207,200円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41131739 | WS-C2960-48TT-S | WS-C2960-48TT-S | 104,900円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12412132 | WS-C2960-8TC-L(初年度保守含) | WS-C2960-8TC-L | 66,340円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248926 | WS-C2960-8TC-S | WS-C2960-8TC-S | 50,170円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41572473 | Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE; 2 x Dual Uplink; Lan Base | WS-C2960C-12PC-L | 150,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41553831 | WS-C2960C-8PC-L | WS-C2960C-8PC-L | 88,600円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41572474 | Catalyst 2960C Switch 8 FE; 2 x Dual Uplink; Lan Base | WS-C2960C-8TC-L | 67,030円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41572475 | Catalyst 2960C Switch 8 FE; 2 x Dual Uplink; Lan Lite | WS-C2960C-8TC-S | 50,170円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41491606 | Catalyst 2960C Switch 8 GE; 2 x Dual Uplink; LAN Base | WS-C2960CG-8TC-L | 92,280円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41547219 | Catalyst 2960C PD PSE Switch 8 FE PoE; 2 x 1G; LAN Base | WS-C2960CPD-8PT-L | 92,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491607 | Catalyst 2960C PD Switch 8 FE; 2 x 1G; LAN Base | WS-C2960CPD-8TT-L | 67,030円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411595 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 2960 24 GigE; 4 T/SFP LAN Base | WS-C2960G-24TC-L | 210,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411592 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 2960 48 GigE; 4 T/SFP LAN Base | WS-C2960G-48TC-L | 379,100円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12412133 | WS-C2960G-8TC-L(初年度保守含) | WS-C2960G-8TC-L | 92,890円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248938 | WS-C2960PD-8TT-L | WS-C2960PD-8TT-L | 59,380円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248939 | WS-C2960PD-8TT-L-M | WS-C2960PD-8TT-L-M | 377,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337789 | WS-C2960S-24PD-L | WS-C2960S-24PD-L | 440,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337794 | WS-C2960S-24PS-L | WS-C2960S-24PS-L | 336,600円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41337791 | WS-C2960S-24TD-L | WS-C2960S-24TD-L | 378,800円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41337796 | Catalyst 2960S-24TS-L | WS-C2960S-24TS-L | 252,700円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41337798 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 2960S 24 GigE; 2 SFP LAN Lite | WS-C2960S-24TS-S | 121,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41337787 | WS-C2960S-48FPD-L | WS-C2960S-48FPD-L | 760,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337792 | WS-C2960S-48FPS-L | WS-C2960S-48FPS-L | 600,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337788 | WS-C2960S-48LPD-L | WS-C2960S-48LPD-L | 680,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337793 | WS-C2960S-48LPS-L | WS-C2960S-48LPS-L | 520,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337790 | WS-C2960S-48TD-L | WS-C2960S-48TD-L | 590,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41337795 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 2960S 48 GigE; 4 SFP LAN Base | WS-C2960S-48TS-L | 304,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337797 | Catalyst 2960S 48 GigE; 2 x SFP LAN Lite | WS-C2960S-48TS-S | 303,200円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248880 | WS-C3560-12PC-S | WS-C3560-12PC-S | 193,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12412131 | WS-C3560-8PC-S | WS-C3560-8PC-S | 103,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572476 | Catalyst 3560C Switch 12 FE PoE; 2 x Dual Uplink; IP Base | WS-C3560C-12PC-S | 219,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572477 | Catalyst 3560C Switch 8 FE PoE; 2 x Dual Uplink; IP Base | WS-C3560C-8PC-S | 151,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547220 | Catalyst 3560C Switch 8 GE PoE(+); 2 x Dual Uplink; IP Base | WS-C3560CG-8PC-S | 175,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491608 | Catalyst 3560C Switch 8 GE; 2 x Dual Uplink; IP Base | WS-C3560CG-8TC-S | 126,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41572478 | Catalyst 3560C PD PSE Switch 8 GE PoE 2 x 1G; IP Base | WS-C3560CPD-8PT-S | 213,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248910 | WS-C3560E-12D-E | WS-C3560E-12D-E | 2,389,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248911 | WS-C3560E-12D-S | WS-C3560E-12D-S | 1,493,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248912 | WS-C3560E-12SD-E | WS-C3560E-12SD-E | 1,493,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248913 | WS-C3560E-12SD-S | WS-C3560E-12SD-S | 1,194,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091307 | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPS s/w | WS-C3560E-24PD-E | 805,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091308 | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPB s/w | WS-C3560E-24PD-S | 479,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091309 | Catalyst 3560E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w | WS-C3560E-24TD-E | 704,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091310 | Catalyst 3560E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w | WS-C3560E-24TD-S | 422,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248902 | WS-C3560E-24TD-SD | WS-C3560E-24TD-SD | 450,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091311 | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPS s/w | WS-C3560E-48PD-E | 1,305,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248904 | WS-C3560E-48PD-EF | WS-C3560E-48PD-EF | 1,417,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091312 | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPB s/w | WS-C3560E-48PD-S | 951,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248906 | WS-C3560E-48PD-SF | WS-C3560E-48PD-SF | 1,265,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091313 | Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w | WS-C3560E-48TD-E | 1,194,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091314 | Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w | WS-C3560E-48TD-S | 845,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248909 | WS-C3560E-48TD-SD | WS-C3560E-48TD-SD | 900,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411589 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image(初年度保守含) | WS-C3560G-24PS-E | 913,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411594 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image(初年度保守含) | WS-C3560G-24PS-S | 532,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411631 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image(初年度保守含) | WS-C3560G-24TS-E | 881,100円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411632 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image(初年度保守含) | WS-C3560G-24TS-S | 480,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411634 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image(初年度保守含) | WS-C3560G-48PS-E | 1,284,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411635 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image(初年度保守含) | WS-C3560G-48PS-S | 904,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411628 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image(初年度保守含) | WS-C3560G-48TS-E | 1,201,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411637 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image(初年度保守含) | WS-C3560G-48TS-S | 761,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248870 | WS-C3560V2-24PS-E | WS-C3560V2-24PS-E | 583,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248871 | WS-C3560V2-24PS-S | WS-C3560V2-24PS-S | 382,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248872 | WS-C3560V2-24TS-E | WS-C3560V2-24TS-E | 500,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248873 | WS-C3560V2-24TS-S | WS-C3560V2-24TS-S | 299,900円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248874 | WS-C3560V2-24TS-SD | WS-C3560V2-24TS-SD | 292,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248875 | WS-C3560V2-48PS-E | WS-C3560V2-48PS-E | 856,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248876 | WS-C3560V2-48PS-S | WS-C3560V2-48PS-S | 654,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248877 | WS-C3560V2-48PS-SM | WS-C3560V2-48PS-SM | 1,632,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248878 | WS-C3560V2-48TS-E | WS-C3560V2-48TS-E | 675,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248879 | WS-C3560V2-48TS-S | WS-C3560V2-48TS-S | 503,500円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41351414 | WS-C3560X-24P-L | WS-C3560X-24P-L | 403,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351419 | WS-C3560X-24P-S | WS-C3560X-24P-S | 432,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351412 | Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base | WS-C3560X-24T-L | 272,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41351417 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 3560X 24 GigE; IP Base | WS-C3560X-24T-S | 362,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351415 | WS-C3560X-48P-L | WS-C3560X-48P-L | 644,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351420 | WS-C3560X-48P-S | WS-C3560X-48P-S | 763,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351416 | WS-C3560X-48PF-L | WS-C3560X-48PF-L | 729,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351421 | WS-C3560X-48PF-S | WS-C3560X-48PF-S | 848,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351413 | Catalyst 3560X 48 Port Data LAN Base | WS-C3560X-48T-L | 514,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351418 | Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base | WS-C3560X-48T-S | 632,700円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12412082 | Catalyst 3750 24 100BaseFX + 2 SFP Standard Multilayer Image | WS-C3750-24FS-S | 1,027,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091317 | Catalyst 3750E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPS s/w | WS-C3750E-24PD-E | 1,007,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091318 | Catalyst 3750E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPB s/w | WS-C3750E-24PD-S | 726,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091319 | Catalyst 3750E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w | WS-C3750E-24TD-E | 950,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091320 | Catalyst 3750E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w | WS-C3750E-24TD-S | 669,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248862 | WS-C3750E-24TD-SD | WS-C3750E-24TD-SD | 713,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091321 | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPS s/w | WS-C3750E-48PD-E | 2,009,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248864 | WS-C3750E-48PD-EF | WS-C3750E-48PD-EF | 2,360,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091322 | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPB s/w | WS-C3750E-48PD-S | 1,444,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248866 | WS-C3750E-48PD-SF | WS-C3750E-48PD-SF | 1,730,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091323 | Catalyst 3750E 48 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w | WS-C3750E-48TD-E | 2,014,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091324 | Catalyst 3750E 48 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w | WS-C3750E-48TD-S | 1,339,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248869 | WS-C3750E-48TD-SD | WS-C3750E-48TD-SD | 1,425,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411639 | Catalyst 3750 12 SFP Enhanced Multilayer Image | WS-C3750G-12S-E | 936,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411653 | Catalyst 3750 12 SFP Standard Multilayer Image | WS-C3750G-12S-S | 592,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091325 | Catalyst 3750 12 SFP DC powered + IPB Image | WS-C3750G-12S-SD | 666,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091326 | Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | WS-C3750G-24PS-E | 1,188,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091327 | Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | WS-C3750G-24PS-S | 742,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411661 | Catalyst 3750 24 10/100/1000T Enhanced Multilayer Image | WS-C3750G-24T-E | 750,100円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12440965 | Catalyst 3750 24 10/100/1000T Standard Multilayer Image | WS-C3750G-24T-S | 454,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41067459 | Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPS Image; 1RU | WS-C3750G-24TS-E1U | 1,108,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12412134 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 3750 24 GigE; 4 SFP IP Base; 1RU | WS-C3750G-24TS-S1U | 438,600円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41091330 | Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | WS-C3750G-48PS-E | 2,354,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091331 | Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | WS-C3750G-48PS-S | 1,475,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41067460 | WS-C3750G-48TS-E | WS-C3750G-48TS-E | 2,216,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12412135 | WS-C3750G-48TS-S | WS-C3750G-48TS-S | 1,331,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41547987 | Catalyst 3750V2 24 100BASE-FX ports + 2 SFP Standard Image | WS-C3750V2-24FS-S | 868,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248850 | WS-C3750V2-24PS-E | WS-C3750V2-24PS-E | 684,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248851 | WS-C3750V2-24PS-S | WS-C3750V2-24PS-S | 483,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248852 | Catalyst 3750V2 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image | WS-C3750V2-24TS-E | 528,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248853 | WS-C3750V2-24TS-S | WS-C3750V2-24TS-S | 377,200円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248854 | WS-C3750V2-48PS-E | WS-C3750V2-48PS-E | 1,057,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248855 | WS-C3750V2-48PS-S | WS-C3750V2-48PS-S | 856,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248856 | WS-C3750V2-48TS-E | WS-C3750V2-48TS-E | 903,400円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248857 | WS-C3750V2-48TS-S | WS-C3750V2-48TS-S | 754,400円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41491609 | WS-C3750X-12S-E | WS-C3750X-12S-E | 1,441,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491610 | WS-C3750X-12S-S | WS-C3750X-12S-S | 1,028,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351424 | WS-C3750X-24P-L | WS-C3750X-24P-L | 576,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351429 | WS-C3750X-24P-S | WS-C3750X-24P-S | 619,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491611 | WS-C3750X-24S-E | WS-C3750X-24S-E | 3,088,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491612 | WS-C3750X-24S-S | WS-C3750X-24S-S | 2,058,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351422 | WS-C3750X-24T-L | WS-C3750X-24T-L | 500,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41351427 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 3750X 24 GigE; IP Base | WS-C3750X-24T-S | 420,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41351425 | WS-C3750X-48P-L | WS-C3750X-48P-L | 881,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351430 | WS-C3750X-48P-S | WS-C3750X-48P-S | 1,102,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351426 | WS-C3750X-48PF-L | WS-C3750X-48PF-L | 966,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351431 | WS-C3750X-48PF-S | WS-C3750X-48PF-S | 1,187,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351423 | WS-C3750X-48T-L | WS-C3750X-48T-L | 750,600円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41351428 | WS-C3750X-48T-S | WS-C3750X-48T-S | 1,069,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41546947 | Cat4500 E-Series 3-Slot Chassis; fan; no ps | WS-C4503-E | 162,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572479 | Cat4500 E-Series 3-Slot Chassis; fan; no ps | WS-C4503-E= | 131,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546948 | 4503-E Chassis; One WS-X4648-RJ45V+E; Sup6L-E; 1300W PS | WS-C4503E-S6L-1300 | 1,254,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546949 | 4503-E Chassis; One WS-X4648-RJ45V+E; Sup6L-E | WS-C4503E-S6L-48V+ | 1,136,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572480 | 4503-E Chassis; One WS-X4648-RJ45V+E; Sup7L-E; LAN Base | WS-C4503E-S7L+48V+ | 1,385,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546950 | Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis; fan; no ps | WS-C4506-E | 631,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572481 | Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis; fan; no ps | WS-C4506-E= | 629,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546951 | 4506-E Chassis; Two WS-X4648-RJ45V+E; Sup6L-E; 1300W PS | WS-C4506E-S6L-1300 | 1,987,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546952 | 4506-E Chassis; TwoWS-X4648-RJ45V+E; Sup6L-E; 2800W PS | WS-C4506E-S6L-2800 | 2,065,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546953 | 4506-E Chassis; Two WS-X4648-RJ45V+E; Sup6L-E; 4200W PS | WS-C4506E-S6L-4200 | 2,196,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546954 | 4506-E Chassis; TwoWS-X4648-RJ45V+E; Sup6L-E | WS-C4506E-S6L-96V+ | 1,859,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572482 | 4506-E Chassis; two WS-X4648-RJ45V+E; Sup7L-E; LAN Base | WS-C4506E-S7L+96V+ | 2,266,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547828 | Catalyst4500E 7 slot chassis for 48Gbps/slot | WS-C4507R+E | 853,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572483 | Catalyst4500E 7 slot chassis for 48Gbps/slot | WS-C4507R+E= | 880,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546955 | Cat4500 E-Series 7-Slot Chassis; fan; no ps; Red Sup Capable | WS-C4507R-E | 1,083,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572484 | Cat4500 E-Series 7-Slot Chassis; fan; no ps; Red Sup Capable | WS-C4507R-E= | 1,258,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572485 | WS-C4507R+E Chassis; two WS-X4648-RJ45V+E; Sup7L-E; LAN Base | WS-C4507RE+96V+ | 2,769,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547829 | 4507R+E Chassis; TwoWS-X4648-RJ45V+E; Sup6L-E | WS-C4507RES6L+96V+ | 2,301,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547830 | Catalyst 4500E 10 slot chassis for 48Gbps/slot | WS-C4510R+E | 1,219,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572486 | Catalyst4500E 10 slot chassis for 48Gbps/slot | WS-C4510R+E= | 1,258,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546956 | Cat4500 E-Series 10-Slot Chassis; fan; no ps;Red Sup Capable | WS-C4510R-E | 1,579,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572487 | Catalyst4500E 10 slot -E chassis Spare | WS-C4510R-E= | 1,573,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547831 | 4510R+E Chassis; Two WS-X4748-RJ45V+E; Sup7-E | WS-C4510RE-S7+96V+ | 3,453,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547043 | Catalyst 4948 IP Base Upgrade License for LAN Base IOS | WS-C4900-SW-LIC | 206,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547044 | Catalyst 4948 IP Base Upgrade License for LAN Base IOS | WS-C4900-SW-LIC= | 206,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547017 | Base system with 8 X2 ports and 2 half slots | WS-C4900M | 1,734,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547029 | Catalyst 4928; no p/s; 28x 1GBase-X SFP; 2x 10GBase-X X2 | WS-C4928-10GE | 4,494,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547018 | Catalyst 4948; optnl sw; 48-Port 10/100/1000+4 SFP; no p/s | WS-C4948 | 825,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547019 | Catalyst 4948; optnl sw; 48 x 10/100/1000+2 x 10GE(X2); no p/s | WS-C4948-10GE | 1,291,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258278 | WS-C4948-10GE-E | WS-C4948-10GE-E | 1,847,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258277 | WS-C4948-10GE-S | WS-C4948-10GE-S | 1,458,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258276 | WS-C4948-E | WS-C4948-E | 1,461,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131735 | WS-C4948-S | WS-C4948-S | 1,365,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547772 | Catalyst 4948E; opt sw; 48-Port 10/100/1000+ 4 SFP+; no p/s | WS-C4948E | 1,098,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491603 | WS-C4948E-E | WS-C4948E-E | 1,750,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547921 | Cat 4948E-F;opt sw;48x 10/100/1000+ 4 SFP+;no PS;Fr Ext | WS-C4948E-F | 1,098,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491605 | WS-C4948E-F-E | WS-C4948E-F-E | 1,750,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491604 | WS-C4948E-F-S | WS-C4948E-F-S | 1,102,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547773 | Catalyst 4948E; IPB; 48-Port 10/100/1000+ 4 SFP+; AC p/s | WS-C4948E-S | 1,359,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546882 | Catalyst 6500 Enhanced 3-slot chassis;4RU;no PS;no Fan Tray | WS-C6503-E | 365,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547625 | Catalyst 6503-E Chassis Fan Tray | WS-C6503-E-FAN | 72,560円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546875 | Cisco Catalyst 6503E Firewall Security System | WS-C6503-E-FWM-K9 | 7,611,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41580420 | Catalyst 6500 Enhanced 3-slot chassis;4RU;no PS;no Fan Tray | WS-C6503-E= | 275,620円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546865 | Cat6503E chassis; WS-SUP32-10GE-3B; Fan Tray (req.P/S) | WS-C6503E-S32-10GE | 2,523,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546860 | Cisco Catalyst 6503E; WS-SUP32-GE-3B; Fan Tray (req. P/S) | WS-C6503E-S32-GE | 1,423,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546883 | Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis;5RU;no PS;no Fan Tray | WS-C6504-E | 439,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
