CISCO / CISCO シリーズ
■販売中の商品
| 商品番号 | 商品名 | 型番 | 価格 | 納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41249203 | 3G-AE015-R= | 3G-AE015-R= | 22,940円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249204 | 3G-ANTM1919D= | 3G-ANTM1919D= | 3,150円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547294 | 2 Port 802.3af compatible pwr module for 800 Series | 800-IL-PM-2= | 15,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249105 | ACC-RPS2300= | ACC-RPS2300= | 18,750円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41551524 | ACE-4710-BUN-UPG1= | ACE-4710-BUN-UPG1= | 1,260,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41551525 | ACE-4710-BUN-UPG2= | ACE-4710-BUN-UPG2= | 900,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12441109 | ACS-1800-RM-19= | ACS-1800-RM-19= | 7,494円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249247 | ACS-181X= | ACS-181X= | 7,169円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41067466 | ACS-1841-RM-19= | ACS-1841-RM-19= | 14,960円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249243 | ACS-1861-RM-19= | ACS-1861-RM-19= | 9,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547753 | Rack Mount Kit for 1921; 1905 | ACS-1900-RM-19 | 10,460円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41409323 | ACS-1900-RM-19= | ACS-1900-RM-19= | 9,310円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41319079 | ACS-1941-RM-19= | ACS-1941-RM-19= | 7,932円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12440032 | 19 Inch RackMount Kit for Cisco2600 series ACS-2600RM-19= | ACS-2600RM-19= | 9,880円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249249 | ACS-2801-RM-19= | ACS-2801-RM-19= | 9,223円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249251 | ACS-2811-FAN-1/2= | ACS-2811-FAN-1/2= | 2,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249252 | ACS-2811-FAN-3= | ACS-2811-FAN-3= | 2,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131857 | ACS-2811RM-19= | ACS-2811RM-19= | 10,370円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249254 | ACS-2811RM-23= | ACS-2811RM-23= | 11,810円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249255 | ACS-2821-51-FANS= | ACS-2821-51-FANS= | 9,530円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249256 | ACS-2821-51RM-19= | ACS-2821-51RM-19= | 19,950円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249257 | ACS-2821-51RM-23= | ACS-2821-51RM-23= | 11,470円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41260334 | ACS-2900-RM-19= | ACS-2900-RM-19= | 8,520円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547521 | 23 inch rack mount kit for Cisco 2911/2921/2951 ISR | ACS-2900-RM-23= | 20,940円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41260335 | ACS-2901-RM-19= | ACS-2901-RM-19= | 8,520円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547522 | 23 inch rack mount kit for Cisco 2901 ISR | ACS-2901-RM-23= | 20,940円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249211 | ACS-3825RM-19= | ACS-3825RM-19= | 11,020円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249212 | ACS-3825RM-23= | ACS-3825RM-23= | 17,320円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131856 | ACS-3845RM-19= | ACS-3845RM-19= | 17,320円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249214 | ACS-3845RM-23= | ACS-3845RM-23= | 17,320円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41260348 | ACS-3900-RM-19= | ACS-3900-RM-19= | 8,520円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547559 | 23 inch rack mount kit for Cisco 3925/3945 ISR | ACS-3900-RM-23= | 20,940円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547498 | Rackmount kit for 890 | ACS-890-RM-19 | 10,460円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41320210 | ACS-890-RM-19= | ACS-890-RM-19= | 7,169円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41547560 | Compact Flash Cover (Guard) for Cisco 1900; 2900; 3900 ISR | ACS-CF-COVER= | 2,992円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249215 | ACS-CF-GUARD= | ACS-CF-GUARD= | 4,987円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249061 | AIR-ACC-CLIP-20= | AIR-ACC-CLIP-20= | 4,036円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41067471 | AIR-ACC245LA-R | AIR-ACC245LA-R | 23,940円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131868 | AIR-ACC2662 | AIR-ACC2662 | 7,980円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131869 | AIR-ACCRMK1300= | AIR-ACCRMK1300= | 19,740円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131870 | AIR-ACCWAMK1300= | AIR-ACCWAMK1300= | 8,074円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131900 | AIR-ANT1728 | AIR-ANT1728 | 18,620円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41334916 | AIR-ANT1949 | AIR-ANT1949 | 59,850円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547708 | 2.4 GHz; 2 dBi Omni Ceiling Antenna w/ RP-TNC Connector | AIR-ANT24020V-R= | 29,170円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546292 | 2.4 GHz;12 dBi Omni Mast Mt. Antenna w/RP-TNC Connector | AIR-ANT24120 | 90,510円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546293 | 2.4 GHz; 14 dBi Sector Antenna w/RP-TNC Connector | AIR-ANT2414S-R | 144,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249072 | AIR-ANT2422DB-R | AIR-ANT2422DB-R | 2,362円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546294 | 2.4 GHz 2.2 dBi Straight Dipole Antenna Gray; RP-TNC | AIR-ANT2422DG-R | 2,243円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131913 | AIR-ANT2422DG-R= | AIR-ANT2422DG-R= | 1,728円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546295 | 2.4 GHz 2.2 dBi Swivel Dipole Antenna White; RP-TNC | AIR-ANT2422DW-R | 2,992円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249074 | AIR-ANT2422DW-R= | AIR-ANT2422DW-R= | 1,750円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41547779 | 2.4 GHz 2.2 dBi Low Profile Monopole Antenna White; RP-TNC | AIR-ANT2422SDW-R= | 3,740円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546296 | 2.4-GHz 3 dBi Triple Omni Antenna 3 RP-TNC; Spare | AIR-ANT2430V-R= | 26,930円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547780 | 2.4 GHz 3 dBi/5 GHz 4 dBi 802.11n dual band omni antenna | AIR-ANT2451NV-R= | 49,370円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546297 | 2.4 GHz; 3 dBi; 5 GHz;3.5 dBi Omni Ant w/RP-TNC Connectors | AIR-ANT2451V-R= | 35,910円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547434 | 2.4 GHz 5.2 dBi Diversity pillar mount ant;RP-TNC Connectors | AIR-ANT2452V-R= | 21,680円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547781 | 2.4 GHz 6 dBi 802.11n directional antenna | AIR-ANT2460NP-R= | 36,650円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131911 | AIR-ANT2460P-R | AIR-ANT2460P-R | 21,280円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131912 | AIR-ANT2465P-R | AIR-ANT2465P-R | 38,570円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41257320 | AIR-ANT2506 | AIR-ANT2506 | 14,240円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41584891 | 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant.; Blk; RP-TNC | AIR-ANT2524DB-R= | 3,705円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41584892 | 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant.; Gray; RP-TNC | AIR-ANT2524DG-R= | 3,705円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41576963 | AIR-ANT2524DW-R= | AIR-ANT2524DW-R= | 3,483円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41584893 | 2.4GHz 2dBi/5GHz 4dBi Ceiling Mount Omni Ant.; 4-port;RP-TNC | AIR-ANT2524V4C-R= | 51,880円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41584894 | 2.4 GHz 6 dBi/5 GHz 6 dBi Directional Ant.; 4-port; RP-TNC | AIR-ANT2566P4W-R= | 72,630円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546298 | 2.4 Ghz; 21 dBi Solid Dish Antenna w/RP-TNC Connector | AIR-ANT3338 | 120,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12410747 | アクセスポイント増設アンテナ(二本差型) | AIR-ANT4941 | 1,728円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41091251 | 5GHz 3.5dBi Black Dipole Antenna w/RP-TNC connector | AIR-ANT5135D-R | 1,654円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41249077 | AIR-ANT5135DB-R | AIR-ANT5135DB-R | 2,339円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546299 | 5 GHz 3.5 dBi Straight Dipole Antenna Gray; RP-TNC | AIR-ANT5135DG-R | 2,243円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41246278 | AIR-ANT5135DG-R= | AIR-ANT5135DG-R= | 1,995円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546300 | 5 GHz 3.5 dBi Swivel Dipole Antenna White; RP-TNC | AIR-ANT5135DW-R | 2,120円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249079 | AIR-ANT5135DW-R= | AIR-ANT5135DW-R= | 1,750円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41547782 | 5 GHz 3.5 dBi Low Profile Monopole Antenna White; RP-TNC | AIR-ANT5135SDW-R= | 3,740円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41440653 | AIR-ANT5140V-R= | AIR-ANT5140V-R= | 25,610円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411757 | AIR-ANT5145V-R | AIR-ANT5145V-R | 32,580円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547783 | 5 GHz 6 dBi 802.11n directional antenna | AIR-ANT5160NP-R= | 36,650円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131910 | AIR-ANT5160V-R | AIR-ANT5160V-R | 23,940円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546301 | 5Ghz 7dBi Diversity Patch Antenna w/RP-TNC connectors | AIR-ANT5170P-R | 43,380円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546302 | 5GHz 9.5dBi Patch Antenna w/RP-TNC connector | AIR-ANT5195P-R | 26,180円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547264 | 2.2dBi/2.4Ghz;5.0dBi/5GHz DualBand Dipole Antenna | AIR-ANTM2050D-R= | 4,488円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547265 | 4.0dBi/2.4Ghz;5.0 dBi/5GHz Dual Band Ceiling Mount Antenna | AIR-ANTM4050V-R= | 35,910円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547266 | 5.5 dBi/2.4Ghz;6.0 dBi/5GHz Dual Band Wall Mount Antenna | AIR-ANTM5560P-R= | 29,920円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491624 | AIR-AP-BRACKET-1= | AIR-AP-BRACKET-1= | 412円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491625 | AIR-AP-BRACKET-2= | AIR-AP-BRACKET-2= | 412円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491626 | AIR-AP-BRACKET-3= | AIR-AP-BRACKET-3= | 5,122円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547784 | Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Flush Mount | AIR-AP-T-RAIL-F= | 747円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547785 | Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default) | AIR-AP-T-RAIL-R= | 747円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41481038 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; P Reg Domain | AIR-AP1041N-P-K9 | 41,700円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41438070 | AIR-AP1042N-P-K9 | AIR-AP1042N-P-K9 | 67,030円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249065 | AIR-AP1130MNTGKIT= | AIR-AP1130MNTGKIT= | 2,205円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41067470 | AIR-AP1131AG-P-K9 | AIR-AP1131AG-P-K9 | 52,090円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41260324 | AIR-AP1131AG-Q-K9 | AIR-AP1131AG-Q-K9 | 58,390円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249039 | AIR-AP1131G-P-K9 | AIR-AP1131G-P-K9 | 40,880円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249066 | AIR-AP1140MNTGKIT= | AIR-AP1140MNTGKIT= | 4,411円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249067 | AIR-AP1140RETROMT= | AIR-AP1140RETROMT= | 4,616円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41260326 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; P Reg Domain | AIR-AP1141N-P-K9 | 67,030円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41578398 | AIR-AP1142-PK9-5 | AIR-AP1142-PK9-5 | 456,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41260325 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; P Reg Domain | AIR-AP1142N-P-K9 | 83,890円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41131962 | AIR-AP1200MNTGKIT= | AIR-AP1200MNTGKIT= | 1,794円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411901 | Aironet 1240AG 802.11a/g対応アクセスポイント | AIR-AP1242AG-P-K9 | 66,220円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41260327 | AIR-AP1242AG-Q-K9 | AIR-AP1242AG-Q-K9 | 62,650円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249047 | AIR-AP1242G-P-K9 | AIR-AP1242G-P-K9 | 55,210円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249069 | AIR-AP1242MNTGKIT= | AIR-AP1242MNTGKIT= | 2,205円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491617 | AIR-AP1261N-Q-K9 | AIR-AP1261N-Q-K9 | 102,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547878 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; Q Reg Domain | AIR-AP1262N-Q-K9 | 123,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131823 | AIR-BR1310G-J-K9 | AIR-BR1310G-J-K9 | 114,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131828 | AIR-BR1310G-J-K9-R | AIR-BR1310G-J-K9-R | 114,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41569134 | 5 ft low loss plenum cable; RP-TNC connectors | AIR-CAB005PL-R= | 9,153円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131916 | AIR-CAB020DRG6-F= | AIR-CAB020DRG6-F= | 4,725円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546291 | 20 ft LOW LOSS CABLE ASSEMBLY W/RP-TNC CONNECTORS | AIR-CAB020LL-R | 16,450円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131917 | AIR-CAB050DRG6-F= | AIR-CAB050DRG6-F= | 7,875円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131903 | AIR-CAB050LL-R | AIR-CAB050LL-R | 23,270円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547433 | 100 ft Dual RG-6 Cable Assembly w/F-Type Connectors | AIR-CAB100DRG6-F | 13,460円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131907 | AIR-CAB100ULL-R | AIR-CAB100ULL-R | 34,580円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41334917 | AIR-CAB150ULL-R | AIR-CAB150ULL-R | 64,830円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491616 | AIR-CAP3501E-Q-K9 | AIR-CAP3501E-Q-K9 | 109,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491618 | AIR-CAP3501I-Q-K9 | AIR-CAP3501I-Q-K9 | 92,820円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547792 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP w/CleanAir; Ext Ant; Q Reg Domain | AIR-CAP3502E-Q-K9 | 126,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547793 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP w/CleanAir; Int Ant; Q Reg Domain | AIR-CAP3502I-Q-K9 | 113,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491622 | AIR-CAP3502P-Q-K9 | AIR-CAP3502P-Q-K9 | 153,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41576964 | AIR-CAP3602E-Q-K9 | AIR-CAP3602E-Q-K9 | 142,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41576752 | AIR-CAP3602I-Q-K9 | AIR-CAP3602I-Q-K9 | 133,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546310 | Context Aware License For 1K Clients and Tags (RSSI based) | AIR-CAS-1KC-K9= | 258,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091260 | 802.11a/b/g Cardbus Adapter; Japan2 Cnfg | AIR-CB21AG-P-K9 | 12,490円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 11191457 | Aironet 1200 Platform Console Cable | AIR-CONCAB1200= | 1,041円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41437320 | AIR-CSCO-SE-WIFI-C | AIR-CSCO-SE-WIFI-C | 360,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491628 | AIR-CT2504-15-K9 | AIR-CT2504-15-K9 | 514,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491629 | AIR-CT2504-25-K9 | AIR-CT2504-25-K9 | 926,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491627 | AIR-CT2504-5-K9 | AIR-CT2504-5-K9 | 210,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41491630 | AIR-CT2504-50-K9 | AIR-CT2504-50-K9 | 1,337,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491631 | AIR-CT2504-RMNT= | AIR-CT2504-RMNT= | 9,737円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258295 | AIR-CT5500-RK-MNT | AIR-CT5500-RK-MNT | 27,190円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258294 | AIR-CT5508-100-K9 | AIR-CT5508-100-K9 | 6,146,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258291 | AIR-CT5508-12-K9 | AIR-CT5508-12-K9 | 990,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258292 | AIR-CT5508-25-K9 | AIR-CT5508-25-K9 | 1,348,400円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41546314 | Cisco 5508 Series Wireless Controller for up to 250 APs | AIR-CT5508-250-K9 | 6,801,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258293 | AIR-CT5508-50-K9 | AIR-CT5508-50-K9 | 2,026,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547748 | Cisco 5508 Series Wireless Controller for up to 500 APs | AIR-CT5508-500-K9 | 10,987,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41560955 | Cisco 7500 Series Wireless Controller Supporting 1000 Aps | AIR-CT7510-1K-K9 | 12,557,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41560960 | Cisco 7500 Series Wireless Controller Supporting 2000 Aps | AIR-CT7510-2K-K9 | 23,544,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41560940 | Cisco 7500 Series Wireless Controller Supporting 300 APs | AIR-CT7510-300-K9 | 5,022,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41560948 | Cisco 7500 Series Wireless Controller Supporting 500 Aps | AIR-CT7510-500-K9 | 6,801,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258296 | AIR-FAN-5500= | AIR-FAN-5500= | 28,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491619 | AIR-LAP1041N-P-K9 | AIR-LAP1041N-P-K9 | 41,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547897 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; P Reg Domain | AIR-LAP1042N-P-K9 | 67,030円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41091262 | 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas Japan2 Cnfg | AIR-LAP1131AG-P-K9 | 49,480円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249038 | AIR-LAP1131AG-Q-K9 | AIR-LAP1131AG-Q-K9 | 52,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249040 | AIR-LAP1131G-P-K9 | AIR-LAP1131G-P-K9 | 40,880円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249042 | AIR-LAP1141N-P-K9 | AIR-LAP1141N-P-K9 | 63,680円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41249043 | AIR-LAP1142-PK9-10 | AIR-LAP1142-PK9-10 | 913,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249041 | AIR-LAP1142N-P-K9 | AIR-LAP1142N-P-K9 | 83,890円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41091265 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Japan2 Cnfg | AIR-LAP1242AG-P-K9 | 66,330円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249046 | AIR-LAP1242AG-Q-K9 | AIR-LAP1242AG-Q-K9 | 66,880円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249048 | AIR-LAP1242G-P-K9 | AIR-LAP1242G-P-K9 | 57,640円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491620 | AIR-LAP1261N-Q-K9 | AIR-LAP1261N-Q-K9 | 102,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41386091 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; Q Reg Domain | AIR-LAP1262N-Q-K9 | 106,600円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41546309 | MSE Hardware SKU | AIR-MSE-3310-K9 | 722,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491623 | AIR-OEAP602I-P-K9 | AIR-OEAP602I-P-K9 | 43,090円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131906 | AIR-PI21AG-P-K9 | AIR-PI21AG-P-K9 | 18,620円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258297 | AIR-PWR-5500-AC= | AIR-PWR-5500-AC= | 139,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41560897 | Power Adapter for Office Extend AP600 - Japan | AIR-PWR-ADTR-JP= | 2,243円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249081 | AIR-PWR-B= | AIR-PWR-B= | 3,838円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41091269 | AIR Line Cord Japan Spare | AIR-PWR-CORD-JP= | 1,102円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249083 | AIR-PWRINJ-BLR2= | AIR-PWRINJ-BLR2= | 22,920円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249084 | AIR-PWRINJ-BLR2T= | AIR-PWRINJ-BLR2T= | 22,920円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546312 | Power Injector Media Converter 1100; 1130AG; 1200;1230AG;521 | AIR-PWRINJ-FIB | 38,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131963 | AIR-PWRINJ-FIB= | AIR-PWRINJ-FIB= | 26,750円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41249086 | AIR-PWRINJ1500= | AIR-PWRINJ1500= | 12,590円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 11291211 | Aironet パワーインジェクタ | AIR-PWRINJ3= | 5,208円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41546313 | Power Injector - AP1140/1250/1260/3500 Series | AIR-PWRINJ4 | 16,450円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091270 | Power Injector - 1250 Series; Spare | AIR-PWRINJ4= | 10,960円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41580394 | Field replaceable 146GB HD for wireless / management servers | AIR-SRVR-146GB-HD= | 159,070円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41580395 | Field replaceable power supply - wireless/management servers | AIR-SRVR-PWR= | 137,020円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41580396 | Universal Rack Mount Rail Kit for wireless/management server | AIR-SRVR-URMK= | 54,330円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258283 | AIR-WLC2112-K9 | AIR-WLC2112-K9 | 411,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258284 | AIR-WLC2125-K9 | AIR-WLC2125-K9 | 771,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41392474 | ASA-AC-E-5505= | ASA-AC-E-5505= | 8,824円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41307905 | ASA-AC-E-5510= | ASA-AC-E-5510= | 13,230円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547047 | AnyConnect Essentials VPN License - ASA 5520 (750 Users) | ASA-AC-E-5520= | 26,180円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547048 | AnyConnect Essentials VPN License - ASA 5540 (2500 Users) | ASA-AC-E-5540= | 35,910円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547049 | AnyConnect Essentials VPN License - ASA 5550 (5000 Users) | ASA-AC-E-5550= | 41,140円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547050 | AnyConnect Essentials VPN License - ASA 5580 (10K Users) | ASA-AC-E-5580= | 51,610円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547891 | AnyConnect Essentials VPN License - ASA 5585-X (Max Users) | ASA-AC-E-5585= | 52,360円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547926 | AnyConnect Essentials VPN license - 5585-S10 | ASA-AC-E-5K-5585= | 41,890円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547786 | AnyConnect Mobile - ASA 5505 (req. Essentials or Premium) | ASA-AC-M-5505= | 10,460円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547787 | AnyConnect Mobile - ASA 5510 (req. Essentials or Premium) | ASA-AC-M-5510= | 15,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547788 | AnyConnect Mobile - ASA 5520 (req. Essentials or Premium) | ASA-AC-M-5520= | 26,180円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547789 | AnyConnect Mobile - ASA 5540 (req. Essentials or Premium) | ASA-AC-M-5540= | 36,650円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547790 | AnyConnect Mobile - ASA 5550 (req. Essentials or Premium) | ASA-AC-M-5550= | 41,890円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547791 | AnyConnect Mobile - ASA 5580 (req. Essentials or Premium) | ASA-AC-M-5580= | 52,360円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547892 | AnyConnect Mobile - ASA 5585-X (req. Essentials or Premium) | ASA-AC-M-5585= | 52,360円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258306 | ASA-CSC10-100P-1Y | ASA-CSC10-100P-1Y | 29,370円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258308 | ASA-CSC10-100U-1Y | ASA-CSC10-100U-1Y | 60,620円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258310 | ASA-CSC10-100UP-1Y | ASA-CSC10-100UP-1Y | 85,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258312 | ASA-CSC10-250P-1Y | ASA-CSC10-250P-1Y | 58,750円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258314 | ASA-CSC10-250U-1Y | ASA-CSC10-250U-1Y | 133,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258316 | ASA-CSC10-250UP-1Y | ASA-CSC10-250UP-1Y | 182,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258302 | ASA-CSC10-50U-1Y | ASA-CSC10-50U-1Y | 36,250円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258304 | ASA-CSC10-50UP-1Y | ASA-CSC10-50UP-1Y | 48,750円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258298 | ASA-CSC10-PLUS= | ASA-CSC10-PLUS= | 152,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258348 | ASA-CSC10-USR-100= | ASA-CSC10-USR-100= | 50,620円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258349 | ASA-CSC10-USR-250= | ASA-CSC10-USR-250= | 152,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258350 | ASA-CSC10-USR-500= | ASA-CSC10-USR-500= | 507,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41258330 | ASA-CSC20-500P-1Y | ASA-CSC20-500P-1Y | 129,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
