CISCO / Catalyst シリーズ
■販売中の商品
| 商品番号 | 商品名 | 型番 | 価格 | 納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41546927 | Catalyst 6500 64MB bootflash | BF-S720-64MB-SP= | 29,920円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547210 | Catalyst 3750-E / 3560-E 265WAC power supply spare | C3K-PWR-265WAC= | 53,860円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547211 | Catalyst 3750-E / 3560-E 265WDC power supply spare | C3K-PWR-265WDC= | 53,860円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547726 | Catalyst 3K-X Fan Module Spare | C3KX-FAN-23CFM= | 30,660円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41422751 | Catalyst 3K-X 10G Network Module option PID | C3KX-NM-10G | 229,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572366 | Catalyst 3K-X 10G-T Network Module | C3KX-NM-10GT | 315,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572367 | Catalyst 3K-X 10G-T Network Module | C3KX-NM-10GT= | 315,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41422752 | Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID | C3KX-NM-1G | 45,950円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547727 | Catalyst 3K-X Network Module Blank Spare | C3KX-NM-BLANK= | 4,488円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547728 | Catalyst 3K-X Power Supply Blank Spare | C3KX-PS-BLANK= | 4,488円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547730 | Catalyst 3K-X 1100W AC Secondary Power Supply | C3KX-PWR-1100WAC/2 | 157,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41422753 | Catalyst 3K-X 1100W AC Power Supply | C3KX-PWR-1100WAC= | 137,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547731 | Catalyst 3K-X 350W AC Secondary Power Supply | C3KX-PWR-350WAC/2 | 52,360円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41422754 | Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply | C3KX-PWR-350WAC= | 44,670円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41576831 | Catalyst 3K-X 440W DC Power Supply Spare | C3KX-PWR-440WDC= | 55,120円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547732 | Catalyst 3K-X 715W AC Secondary Power Supply | C3KX-PWR-715WAC/2 | 104,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572368 | Catalyst 3K-X 10G Service Module | C3KX-SM-10G | 472,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572369 | Catalyst 3K-X 10G Service Module Spare | C3KX-SM-10G= | 472,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41569136 | Catalyst 4900M spare accessory kit | C4900M-ACC-KIT= | 7,744円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547000 | Catalyst 4500 E-Series Family Slot Cover (Spare) | C4K-SLOT-CVR-E= | 7,481円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547724 | Catalyst 3750X Stack Power Cable 150 CM Spare | CAB-SPWR-150CM= | 20,190円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547725 | Catalyst 3750X Stack Power Cable 30 CM Spare | CAB-SPWR-30CM= | 9,718円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546444 | Catalyst 6000 Family InterDomain Routing Feature License | FR-IRC6 | 731,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546445 | Catalyst 6500 and 7600 virtual FW upgrade from 20 to 50 | FR-SVC-FWM-UPGR1= | 1,829,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546446 | Catalyst 6500 and 7600 virtual FW upgrade from 50 to 100 | FR-SVC-FWM-UPGR2= | 2,926,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546447 | Catalyst 6500 and 7600 virtual FW upgrade from 100 to 250 | FR-SVC-FWM-UPGR3= | 6,220,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546448 | Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing for 20 VF | FR-SVC-FWM-VC-T1 | 1,829,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546449 | Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing for 50 VF | FR-SVC-FWM-VC-T2 | 3,659,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546450 | Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing for 100 VF | FR-SVC-FWM-VC-T3 | 6,586,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546451 | Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing for 250 VF | FR-SVC-FWM-VC-T4 | 12,807,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546756 | Catalyst 4900M Compact Flash; 128MB Option | MEM-C4K-FLD128M | 102,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546998 | Catalyst 4900M Compact Flash; 64MB Option | MEM-C4K-FLD64M | 58,340円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547636 | Catalyst 6500 Compact Flash Memory 1GB | MEM-C6K-CPTFL1GB | 160,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547632 | Catalyst 6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 512MB | MEM-C6K-CPTFL512M | 145,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547633 | Catalyst 6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 512MB | MEM-C6K-CPTFL512M= | 145,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546411 | Catalyst 6500 128MB DRAM for DFC; Spare | MEM-DFC-128MB= | 351,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546412 | Catalyst 6500 256MB DRAM for DFC | MEM-DFC-256MB | 351,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546413 | Catalyst 6500 256MB DRAM for DFC; Spare | MEM-DFC-256MB= | 351,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546414 | Catalyst 6500 512MB DRAM for DFC | MEM-DFC-512MB | 702,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546415 | Catalyst 6500 512MB DRAM for DFC; Spare | MEM-DFC-512MB= | 702,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546416 | Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3 | MEM-MSFC2-512MB | 526,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546417 | Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3; Spare | MEM-MSFC2-512MB= | 526,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547468 | Catalyst 4500 1GB SDRAM Upgrade for Sup6-LE | MEM-X45-1GB-LE | 501,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547603 | Catalyst 4500 1GB SDRAM Upgrade for Sup6-LE | MEM-X45-1GB-LE= | 501,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546931 | Catalyst 6500 1GB DDR; xCEF720 (67xx interface; DFC3BXL) | MEM-XCEF720-1GB | 1,404,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546932 | Catalyst 6500 1GB DDR; xCEF720 (67xx interface; DFC3BXL) | MEM-XCEF720-1GB= | 1,404,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546971 | Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only) | PWR-C45-1000AC | 145,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546972 | Catalyst 4500 1000W AC Power Supply Redundant(Data Only) | PWR-C45-1000AC/2 | 145,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546958 | Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE) | PWR-C45-1300ACV | 103,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546959 | Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE) | PWR-C45-1300ACV/2 | 103,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546973 | Catalyst 4500 1400W AC Power Supply (Data Only) | PWR-C45-1400AC | 219,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546974 | Catalyst 4500 1400W AC Power Supply Redundant(Data Only) | PWR-C45-1400AC/2 | 219,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546960 | Catalyst 4500 1400W DC Power Supply w/Int PEM | PWR-C45-1400DC-P | 255,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546961 | Catalyst 4500 1400W DC Power Supply Redundant w/Int PEM | PWR-C45-1400DC-P/2 | 255,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546962 | Catalyst 4500 1400W DC Power Supply w/Int PEM (Spare) | PWR-C45-1400DC-P= | 255,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546963 | Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE) | PWR-C45-2800ACV | 291,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546964 | Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE) | PWR-C45-2800ACV/2 | 291,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546965 | Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE) | PWR-C45-4200ACV | 313,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546966 | Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE) | PWR-C45-4200ACV/2 | 313,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546967 | Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE) | PWR-C45-4200ACV= | 313,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546968 | Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE) | PWR-C45-6000ACV | 418,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546969 | Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE) | PWR-C45-6000ACV/2 | 418,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546970 | Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE) | PWR-C45-6000ACV= | 418,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547035 | Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply Redundant | PWR-C49-300AC/2 | 73,310円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547036 | Catalyst 4900 300-Watt DC Power Supply | PWR-C49-300DC | 83,030円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547037 | Catalyst 4900 300-Watt DC Power Supply Redundant | PWR-C49-300DC/2 | 83,030円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547038 | Catalyst 4900 300-Watt DC Power Supply (Spare) | PWR-C49-300DC= | 83,030円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547768 | Catalyst 4948E 300WAC power supply | PWR-C49E-300AC-R | 52,360円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547769 | Catalyst 4948E 2nd power supply | PWR-C49E-300AC-R/2 | 52,360円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547823 | Catalyst 4500 2GB SD Memory Card for Sup7-E | SD-X45-2GB-E | 52,360円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547912 | Catalyst 4500 2GB SD Memory Card for Sup7-E | SD-X45-2GB-E= | 52,360円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547824 | Catalyst 4500 4GB USB device for Sup7-E | USB-X45-4GB-E | 52,360円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547913 | Catalyst 4500 4GB USB device for Sup7-E | USB-X45-4GB-E= | 52,360円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546870 | Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ONLY incl. VSS | VS-C6504E-S720-10G | 4,611,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546871 | Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ONLY incl. VSS | VS-C6506E-S720-10G | 4,976,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546872 | Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ONLY incl. VSS | VS-C6509E-S720-10G | 5,561,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546873 | Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ONLY incl. VSS | VS-C6509VE-S72010G | 4,132,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546874 | Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ONLY incl. VSS | VS-C6513-S720-10G | 6,439,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41546885 | Catalyst 6500 Sup720-10G Policy Feature Card 3CXL | VS-F6K-PFC3CXL= | 1,756,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572457 | Catalyst 6500 Supervisor 2T 80G System XL | VS-S2T-10G-XL | 4,784,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572458 | Catalyst 6500 Supervisor 2T 80G System XL | VS-S2T-10G-XL= | 4,784,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41560931 | Catalyst 2360 Top Of Rack 48 GigE; 4 x 10G SFP+ LAN Lite | WS-C2360-48TD-S | 909,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131731 | WS-C2955C-12 | WS-C2955C-12 | 242,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131732 | WS-C2955S-12 | WS-C2955S-12 | 269,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12412028 | Catalyst2955 12 TX port w/ copeer uplinks | WS-C2955T-12 | 175,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41131737 | WS-C2960-24-S | WS-C2960-24-S | 61,110円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248920 | WS-C2960-24LC-S | WS-C2960-24LC-S | 92,280円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248927 | WS-C2960-24LT-L | WS-C2960-24LT-L | 119,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091306 | Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image | WS-C2960-24PC-L | 199,700円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248921 | WS-C2960-24PC-S | WS-C2960-24PC-S | 151,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411562 | Catalyst 2960-24TC(初年度保守含) | WS-C2960-24TC-L | 109,100円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41246273 | WS-C2960-24TC-S | WS-C2960-24TC-S | 61,110円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411560 | Catalyst 2960-24TT(初年度保守含) | WS-C2960-24TT-L | 108,500円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248931 | WS-C2960-48PST-L | WS-C2960-48PST-L | 381,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41386113 | Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 SFP + 2 1000BT LB 3-pack | WS-C2960-48PST-L-M | 1,237,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248923 | WS-C2960-48PST-S | WS-C2960-48PST-S | 247,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411563 | Catalyst 2960-48TC(初年度保守含) | WS-C2960-48TC-L | 199,700円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248924 | WS-C2960-48TC-S | WS-C2960-48TC-S | 104,900円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411561 | Catalyst 2960-48TT(初年度保守含) | WS-C2960-48TT-L | 207,200円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41131739 | WS-C2960-48TT-S | WS-C2960-48TT-S | 104,900円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12412132 | WS-C2960-8TC-L(初年度保守含) | WS-C2960-8TC-L | 66,340円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248926 | WS-C2960-8TC-S | WS-C2960-8TC-S | 50,170円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41572473 | Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE; 2 x Dual Uplink; Lan Base | WS-C2960C-12PC-L | 150,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41553831 | WS-C2960C-8PC-L | WS-C2960C-8PC-L | 88,600円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41572474 | Catalyst 2960C Switch 8 FE; 2 x Dual Uplink; Lan Base | WS-C2960C-8TC-L | 67,030円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41572475 | Catalyst 2960C Switch 8 FE; 2 x Dual Uplink; Lan Lite | WS-C2960C-8TC-S | 50,170円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41491606 | Catalyst 2960C Switch 8 GE; 2 x Dual Uplink; LAN Base | WS-C2960CG-8TC-L | 92,280円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41547219 | Catalyst 2960C PD PSE Switch 8 FE PoE; 2 x 1G; LAN Base | WS-C2960CPD-8PT-L | 92,400円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491607 | Catalyst 2960C PD Switch 8 FE; 2 x 1G; LAN Base | WS-C2960CPD-8TT-L | 67,030円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411595 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 2960 24 GigE; 4 T/SFP LAN Base | WS-C2960G-24TC-L | 210,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411592 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 2960 48 GigE; 4 T/SFP LAN Base | WS-C2960G-48TC-L | 379,100円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12412133 | WS-C2960G-8TC-L(初年度保守含) | WS-C2960G-8TC-L | 92,890円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248938 | WS-C2960PD-8TT-L | WS-C2960PD-8TT-L | 59,380円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248939 | WS-C2960PD-8TT-L-M | WS-C2960PD-8TT-L-M | 377,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337789 | WS-C2960S-24PD-L | WS-C2960S-24PD-L | 440,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337794 | WS-C2960S-24PS-L | WS-C2960S-24PS-L | 336,600円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41337791 | WS-C2960S-24TD-L | WS-C2960S-24TD-L | 378,800円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41337796 | Catalyst 2960S-24TS-L | WS-C2960S-24TS-L | 252,700円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41337798 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 2960S 24 GigE; 2 SFP LAN Lite | WS-C2960S-24TS-S | 121,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41337787 | WS-C2960S-48FPD-L | WS-C2960S-48FPD-L | 760,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337792 | WS-C2960S-48FPS-L | WS-C2960S-48FPS-L | 600,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337788 | WS-C2960S-48LPD-L | WS-C2960S-48LPD-L | 680,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337793 | WS-C2960S-48LPS-L | WS-C2960S-48LPS-L | 520,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337790 | WS-C2960S-48TD-L | WS-C2960S-48TD-L | 590,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41337795 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 2960S 48 GigE; 4 SFP LAN Base | WS-C2960S-48TS-L | 304,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41337797 | Catalyst 2960S 48 GigE; 2 x SFP LAN Lite | WS-C2960S-48TS-S | 303,200円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248880 | WS-C3560-12PC-S | WS-C3560-12PC-S | 193,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12412131 | WS-C3560-8PC-S | WS-C3560-8PC-S | 103,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572476 | Catalyst 3560C Switch 12 FE PoE; 2 x Dual Uplink; IP Base | WS-C3560C-12PC-S | 219,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41572477 | Catalyst 3560C Switch 8 FE PoE; 2 x Dual Uplink; IP Base | WS-C3560C-8PC-S | 151,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41547220 | Catalyst 3560C Switch 8 GE PoE(+); 2 x Dual Uplink; IP Base | WS-C3560CG-8PC-S | 175,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41491608 | Catalyst 3560C Switch 8 GE; 2 x Dual Uplink; IP Base | WS-C3560CG-8TC-S | 126,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41572478 | Catalyst 3560C PD PSE Switch 8 GE PoE 2 x 1G; IP Base | WS-C3560CPD-8PT-S | 213,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248910 | WS-C3560E-12D-E | WS-C3560E-12D-E | 2,389,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248911 | WS-C3560E-12D-S | WS-C3560E-12D-S | 1,493,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248912 | WS-C3560E-12SD-E | WS-C3560E-12SD-E | 1,493,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248913 | WS-C3560E-12SD-S | WS-C3560E-12SD-S | 1,194,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091307 | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPS s/w | WS-C3560E-24PD-E | 805,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091308 | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPB s/w | WS-C3560E-24PD-S | 479,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091309 | Catalyst 3560E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w | WS-C3560E-24TD-E | 704,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091310 | Catalyst 3560E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w | WS-C3560E-24TD-S | 422,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248902 | WS-C3560E-24TD-SD | WS-C3560E-24TD-SD | 450,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091311 | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPS s/w | WS-C3560E-48PD-E | 1,305,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248904 | WS-C3560E-48PD-EF | WS-C3560E-48PD-EF | 1,417,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091312 | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPB s/w | WS-C3560E-48PD-S | 951,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248906 | WS-C3560E-48PD-SF | WS-C3560E-48PD-SF | 1,265,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091313 | Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w | WS-C3560E-48TD-E | 1,194,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091314 | Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w | WS-C3560E-48TD-S | 845,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248909 | WS-C3560E-48TD-SD | WS-C3560E-48TD-SD | 900,600円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411589 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image(初年度保守含) | WS-C3560G-24PS-E | 913,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411594 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image(初年度保守含) | WS-C3560G-24PS-S | 532,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411631 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image(初年度保守含) | WS-C3560G-24TS-E | 881,100円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411632 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image(初年度保守含) | WS-C3560G-24TS-S | 480,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411634 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image(初年度保守含) | WS-C3560G-48PS-E | 1,284,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411635 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image(初年度保守含) | WS-C3560G-48PS-S | 904,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411628 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image(初年度保守含) | WS-C3560G-48TS-E | 1,201,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12411637 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image(初年度保守含) | WS-C3560G-48TS-S | 761,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248870 | WS-C3560V2-24PS-E | WS-C3560V2-24PS-E | 583,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248871 | WS-C3560V2-24PS-S | WS-C3560V2-24PS-S | 382,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248872 | WS-C3560V2-24TS-E | WS-C3560V2-24TS-E | 500,000円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248873 | WS-C3560V2-24TS-S | WS-C3560V2-24TS-S | 299,900円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41248874 | WS-C3560V2-24TS-SD | WS-C3560V2-24TS-SD | 292,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248875 | WS-C3560V2-48PS-E | WS-C3560V2-48PS-E | 856,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248876 | WS-C3560V2-48PS-S | WS-C3560V2-48PS-S | 654,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248877 | WS-C3560V2-48PS-SM | WS-C3560V2-48PS-SM | 1,632,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248878 | WS-C3560V2-48TS-E | WS-C3560V2-48TS-E | 675,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248879 | WS-C3560V2-48TS-S | WS-C3560V2-48TS-S | 503,500円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41351414 | WS-C3560X-24P-L | WS-C3560X-24P-L | 403,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351419 | WS-C3560X-24P-S | WS-C3560X-24P-S | 432,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351412 | Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base | WS-C3560X-24T-L | 272,300円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 41351417 | 【キャンペーンモデル】Catalyst 3560X 24 GigE; IP Base | WS-C3560X-24T-S | 362,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351415 | WS-C3560X-48P-L | WS-C3560X-48P-L | 644,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351420 | WS-C3560X-48P-S | WS-C3560X-48P-S | 763,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351416 | WS-C3560X-48PF-L | WS-C3560X-48PF-L | 729,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351421 | WS-C3560X-48PF-S | WS-C3560X-48PF-S | 848,200円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351413 | Catalyst 3560X 48 Port Data LAN Base | WS-C3560X-48T-L | 514,300円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41351418 | Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base | WS-C3560X-48T-S | 632,700円 |
5営業日以内に出荷 (メーカー在庫有り) |
|
| 12412082 | Catalyst 3750 24 100BaseFX + 2 SFP Standard Multilayer Image | WS-C3750-24FS-S | 1,027,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091317 | Catalyst 3750E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPS s/w | WS-C3750E-24PD-E | 1,007,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091318 | Catalyst 3750E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPB s/w | WS-C3750E-24PD-S | 726,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091319 | Catalyst 3750E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w | WS-C3750E-24TD-E | 950,900円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091320 | Catalyst 3750E 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w | WS-C3750E-24TD-S | 669,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248862 | WS-C3750E-24TD-SD | WS-C3750E-24TD-SD | 713,100円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091321 | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPS s/w | WS-C3750E-48PD-E | 2,009,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248864 | WS-C3750E-48PD-EF | WS-C3750E-48PD-EF | 2,360,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091322 | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),750W,IPB s/w | WS-C3750E-48PD-S | 1,444,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248866 | WS-C3750E-48PD-SF | WS-C3750E-48PD-SF | 1,730,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091323 | Catalyst 3750E 48 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w | WS-C3750E-48TD-E | 2,014,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091324 | Catalyst 3750E 48 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w | WS-C3750E-48TD-S | 1,339,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41248869 | WS-C3750E-48TD-SD | WS-C3750E-48TD-SD | 1,425,000円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411639 | Catalyst 3750 12 SFP Enhanced Multilayer Image | WS-C3750G-12S-E | 936,500円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 12411653 | Catalyst 3750 12 SFP Standard Multilayer Image | WS-C3750G-12S-S | 592,800円 | 商品詳細をご覧ください | |
| 41091325 | Catalyst 3750 12 SFP DC powered + IPB Image | WS-C3750G-12S-SD | 666,700円 | 商品詳細をご覧ください | |
